YSマイクラサーバー

おかげさまで愛知No.1【YS鯖ー 公式WIKI】

ユーザ用ツール

サイト用ツール


遊び方ガイド:公共施設一覧

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
遊び方ガイド:公共施設一覧 [2026/03/10 10:30] – [テーブル] rxrRc2aq遊び方ガイド:公共施設一覧 [2026/08/17 18:36] (現在) – [テーブル] aibo(Discon)
行 33: 行 33:
 |    | -7574, 87, 4988                                           | スニッファー(自由に繫殖、採卵可能)                                              | 2026/03/10  | |    | -7574, 87, 4988                                           | スニッファー(自由に繫殖、採卵可能)                                              | 2026/03/10  |
 |    | -453, 128, 627(ネザー)                                  | フロッグライト、マグマクリーム(ネザー岩盤上)                                    | 2026/01/09  | |    | -453, 128, 627(ネザー)                                  | フロッグライト、マグマクリーム(ネザー岩盤上)                                    | 2026/01/09  |
 +|    | -578, 129, -1125(ネザー)                                | フロッグライト、マグマクリーム(ネザー岩盤上からアクセス)                        | 2026/04/15  |
 |    | 140, 128, -963(ネザー)                                  | ゾンビピグリン(沸き6層)(ネザー岩盤上)                                        | 2026/01/25  | |    | 140, 128, -963(ネザー)                                  | ゾンビピグリン(沸き6層)(ネザー岩盤上)                                        | 2026/01/25  |
 |    | -176, 129, 896(ネザー)                                  | ゾンビピグリン(沸き3層)(ネザー岩盤上)                                        | 2026/01/09  | |    | -176, 129, 896(ネザー)                                  | ゾンビピグリン(沸き3層)(ネザー岩盤上)                                        | 2026/01/09  |
 |    | -132, 60, 66(ネザー)                                    | ブレイズ                                                                          | 2025/11/18  | |    | -132, 60, 66(ネザー)                                    | ブレイズ                                                                          | 2025/11/18  |
 |    | 816, 128, 1621(ネザー)                                  | ガスト(ネザー岩盤上)                                                            | 2026/03/03  | |    | 816, 128, 1621(ネザー)                                  | ガスト(ネザー岩盤上)                                                            | 2026/03/03  |
-|    | 1075, 128, -607(ネザー)                                 | ウィザースケルトン他(ネザー岩盤上からアクセス)                                  | 2026/03/08  |+|    | -1075, 128, -607(ネザー)                                | ウィザースケルトン他(ネザー岩盤上からアクセス)                                  | 2026/03/08  |
 |    | -400, 60, 2950 (エンド)                                 | シュルカー(エンドがリセットされると消滅)                                        | 2026/02/06  | |    | -400, 60, 2950 (エンド)                                 | シュルカー(エンドがリセットされると消滅)                                        | 2026/02/06  |
  
行 98: 行 99:
  
 こちらは入り口だけ整備されている、一般的なトライアルチャンバーの座標を掲載しています。 こちらは入り口だけ整備されている、一般的なトライアルチャンバーの座標を掲載しています。
 +
 +===== アリーナバトル =====
 +[[仕様・機能:アリーナバトル|アリーナバトル機能(RG-ArenaBattle)]] を利用できるアリーナです。
 +
 +^ No.  ^ 名称                          ^ XYZ座標          ^ WebMapリンク                                                                                ^
 +| 1    | 運営公式アリーナ              | -3496, 64, 6560  | [[https://www.raagu.info/map/?worldname=yssa&mapname=flat&zoom=6&x=-3496&y=64&z=6560|MAP]]  |
 +| 2    | 一立ターミナル屋上RGアリーナ  | -522, 64, 800    | [[https://www.raagu.info/map/?worldname=yssa&mapname=flat&zoom=6&x=-522&y=64&z=800|MAP]]    |
 +| 3    | 辺境地アリーナ                | 5446, 64, 1190   | [[https://www.raagu.info/map/?worldname=yssa&mapname=flat&zoom=6&x=5446&y=64&z=1190|MAP]]   |
 +| 4    | 鉄取駅前アリーナ              | 421, 68, -22     | [[https://www.raagu.info/map/?worldname=yssa&mapname=flat&zoom=8&x=421&y=64&z=-22|MAP]]     |
 +| 5    | 黒電話アリーナ                | 1875, 70, 6270   | [[https://www.raagu.info/map/?worldname=yssa&mapname=flat&zoom=9&x=1875&y=64&z=6270|MAP]]   |
 +
 +
  
  
遊び方ガイド/公共施設一覧.1773138606.txt.gz · 最終更新: (外部編集)

Minecraftのゲーム画像はMojang ABおよびMicrosoftに帰属します。
当サイトは非公式であり、両社から承認されたものではありません。